| Ère Japonaise | Année (calendrier grégorien) | En kanji |
| Taisho 15 / Showa 1 | 1926 | 大正15年 / 昭和元年 |
| Showa 2 | 1927 | 昭和2年 |
| Showa 3 | 1928 | 昭和3年 |
| Showa 4 | 1929 | 昭和4年 |
| Showa 5 | 1930 | 昭和5年 |
| Showa 6 | 1931 | 昭和6年 |
| Showa 7 | 1932 | 昭和7年 |
| Showa 8 | 1933 | 昭和8年 |
| Showa 9 | 1934 | 昭和9年 |
| Showa 10 | 1935 | 昭和10年 |
| Showa 11 | 1936 | 昭和11年 |
| Showa 12 | 1937 | 昭和12年 |
| Showa 13 | 1938 | 昭和13年 |
| Showa 14 | 1939 | 昭和14年 |
| Showa 15 | 1940 | 昭和15年 |
| Showa 16 | 1941 | 昭和16年 |
| Showa 17 | 1942 | 昭和17年 |
| Showa 18 | 1943 | 昭和18年 |
| Showa 19 | 1944 | 昭和19年 |
| Showa 20 | 1945 | 昭和20年 |
| Showa 21 | 1946 | 昭和21年 |
| Showa 22 | 1947 | 昭和22年 |
| Showa 23 | 1948 | 昭和23年 |
| Showa 24 | 1949 | 昭和24年 |
| Showa 25 | 1950 | 昭和25年 |
| Showa 26 | 1951 | 昭和26年 |
| Showa 27 | 1952 | 昭和27年 |
| Showa 28 | 1953 | 昭和28年 |
| Showa 29 | 1954 | 昭和29年 |
| Showa 30 | 1955 | 昭和30年 |
| Showa 31 | 1956 | 昭和31年 |
| Showa 32 | 1957 | 昭和32年 |
| Showa 33 | 1958 | 昭和33年 |
| Showa 34 | 1959 | 昭和34年 |
| Showa 35 | 1960 | 昭和35年 |
| Showa 36 | 1961 | 昭和36年 |
| Showa 37 | 1962 | 昭和37年 |
| Showa 38 | 1963 | 昭和38年 |
| Showa 39 | 1964 | 昭和39年 |
| Showa 40 | 1965 | 昭和40年 |
| Showa 41 | 1966 | 昭和41年 |
| Showa 42 | 1967 | 昭和42年 |
| Showa 43 | 1968 | 昭和43年 |
| Showa 44 | 1969 | 昭和44年 |
| Showa 45 | 1970 | 昭和45年 |
| Showa 46 | 1971 | 昭和46年 |
| Showa 47 | 1972 | 昭和47年 |
| Showa 48 | 1973 | 昭和48年 |
| Showa 49 | 1974 | 昭和49年 |
| Showa 50 | 1975 | 昭和50年 |
| Showa 51 | 1976 | 昭和51年 |
| Showa 52 | 1977 | 昭和52年 |
| Showa 53 | 1978 | 昭和53年 |
| Showa 54 | 1979 | 昭和54年 |
| Showa 55 | 1980 | 昭和55年 |
| Showa 56 | 1981 | 昭和56年 |
| Showa 57 | 1982 | 昭和57年 |
| Showa 58 | 1983 | 昭和58年 |
| Showa 59 | 1984 | 昭和59年 |
| Showa 60 | 1985 | 昭和60年 |
| Showa 61 | 1986 | 昭和61年 |
| Showa 62 | 1987 | 昭和62年 |
| Showa 63 | 1988 | 昭和63年 |
| Showa 64 / Heisei 1 | 1989 | 昭和64年 / 平成元年 |
| Heisei 2 | 1990 | 平成2年 |
| Heisei 3 | 1991 | 平成3年 |
| Heisei 4 | 1992 | 平成4年 |
| Heisei 5 | 1993 | 平成5年 |
| Heisei 6 | 1994 | 平成6年 |
| Heisei 7 | 1995 | 平成7年 |
| Heisei 8 | 1996 | 平成8年 |
| Heisei 9 | 1997 | 平成9年 |
| Heisei 10 | 1998 | 平成10年 |
| Heisei 11 | 1999 | 平成11年 |
| Heisei 12 | 2000 | 平成12年 |
| Heisei 13 | 2001 | 平成13年 |
| Heisei 14 | 2002 | 平成14年 |
| Heisei 15 | 2003 | 平成15年 |
| Heisei 16 | 2004 | 平成16年 |
| Heisei 17 | 2005 | 平成17年 |
| Heisei 18 | 2006 | 平成18年 |
| Heisei 19 | 2007 | 平成19年 |
| Heisei 20 | 2008 | 平成20年 |
| Heisei 21 | 2009 | 平成21年 |
| Heisei 22 | 2010 | 平成22年 |
| Heisei 23 | 2011 | 平成23年 |
| Heisei 24 | 2012 | 平成24年 |
| Heisei 25 | 2013 | 平成25年 |
| Heisei 26 | 2014 | 平成26年 |
| Heisei 27 | 2015 | 平成27年 |
| Heisei 28 | 2016 | 平成28年 |
| Heisei 29 | 2017 | 平成29年 |
| Heisei 30 | 2018 | 平成30年 |
| Heisei 31 / Reiwa 1 | 2019 | 平成31年 / 令和元年 |
| Reiwa 2 | 2020 | 令和2年 |
| Reiwa 3 | 2021 | 令和3年 |
| Reiwa 4 | 2022 | 令和4年 |
| Reiwa 5 | 2023 | 令和5年 |
| Reiwa 6 | 2024 | 令和6年 |
| Reiwa 7 | 2025 | 令和7年 |
| Reiwa 8 | 2026 | 令和8年 |
| Reiwa 9 | 2027 | 令和9年 |
| Reiwa 10 | 2028 | 令和10年 |
| Reiwa 11 | 2029 | 令和11年 |
| Reiwa 12 | 2030 | 令和12年 |
Table des ères japonaises (和暦西暦早見表)
